<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schäferhundtagebuch &#187; Hitze</title>
	<atom:link href="http://www.schaeferhundtagebuch.de/tag/hitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaeferhundtagebuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 03:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schaeferhund und Hitze</title>
		<link>http://www.schaeferhundtagebuch.de/2010/07/schaeferhund-und-hitze/</link>
		<comments>http://www.schaeferhundtagebuch.de/2010/07/schaeferhund-und-hitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[tägliches Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Dusche]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Salzstangen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schaeferhundtagebuch.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Gestern zeigte das Thermometer bei uns 38 ° im Schatten an. Eine Temperatur, di in unseren Breiten nur selten erreicht wird. Unsere Schäferhündin schien die Hitze nicht allzuviel auszumachen. Sie war nur etwas ruhiger als sonst und bewegte sich etwas weniger.  Wir gaben viel Wasser und hielten uns tagsüber im Haus auf. Nachmittags gab es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schaeferhundtagebuch.de/2010/07/schaeferhund-und-hitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

